1. 基本会社情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 会社名 | ShinraQuant |
| 登録・準拠状況 | 日本の関連法令、規制基準および業界ガイドラインに準拠しています。金融庁、財務省および日本暗号資産等取引業協会(JVCEA)が定めるルール・指針を踏まえ、適切な運営体制の整備に努めています。 |
| 公式ウェブサイト | https://shinraquant.org/ |
ShinraQuant
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 会社名 | ShinraQuant |
| 登録・準拠状況 | 日本の関連法令、規制基準および業界ガイドラインに準拠しています。金融庁、財務省および日本暗号資産等取引業協会(JVCEA)が定めるルール・指針を踏まえ、適切な運営体制の整備に努めています。 |
| 公式ウェブサイト | https://shinraquant.org/ |
| 商品名 | 取扱状況 | 商品名 | 取扱状況 |
|---|---|---|---|
| 預金(投資性なし) | — | 預金(投資性あり) | — |
| 国内株式 | ✓ | 外国株式 | ✓ |
| 円建債券 | ✓ | 外貨建債券 | ✓ |
| 仕組商品 | — | 投資信託 | ✓ |
| ラップ口座 | ✓ | ETF・ETN | ✓ |
| REIT | ✓ | その他の上場商品 | ✓ |
| デリバティブ取引 | ✓ | 保険(投資性なし) | — |
| 保険(投資性あり) | — | — | — |
お客様の多様なニーズにお応えするため、株式、債券、投資信託、デリバティブなど、幅広い金融商品を取り扱っています。これらの商品は、リスク水準(低リスクから高リスクまで)および投資対象となる市場(先進国市場から新興国市場まで)に応じて分類しています。
当社は、金融商品およびサービスの特性やリスクについて、分かりやすく透明性の高い情報提供に努め、お客様の投資目的に沿った適切な投資判断をサポートします。
また、オンラインを基盤とする金融サービス提供事業者として、当社の技術力を活用し、お客様の資産状況、取引経験および投資目的を踏まえたうえで、幅広いお客様に適した金融商品を提供しています。